Vijay Hazare Trophy, 2019
Featured Matches
Points Table
Group Elite A
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 28 | +1.170 |
8 | 5 | 2 | 1 | 22 | +0.066 |
8 | 3 | 2 | 3 | 20 | +0.832 |
8 | 4 | 3 | 1 | 18 | +0.734 |
7 | 4 | 3 | 0 | 16 | -0.137 |
8 | 4 | 4 | 0 | 16 | +0.435 |
8 | 3 | 5 | 0 | 12 | -0.648 |
7 | 1 | 5 | 1 | 6 | -1.552 |
7 | 1 | 5 | 1 | 6 | -1.470 |
Group Elite B
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 2 | 1 | 22 | +0.804 |
7 | 4 | 1 | 2 | 20 | +0.970 |
7 | 4 | 2 | 1 | 18 | +0.236 |
7 | 3 | 3 | 1 | 14 | +0.166 |
8 | 3 | 4 | 1 | 14 | -1.00 |
8 | 3 | 5 | 0 | 12 | +0.203 |
7 | 3 | 4 | 0 | 12 | +0.012 |
7 | 2 | 3 | 2 | 12 | -0.226 |
7 | 2 | 5 | 0 | 8 | -1.25 |
Group Elite C
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 36 | +1.869 |
9 | 8 | 1 | 0 | 32 | +1.246 |
9 | 5 | 2 | 2 | 24 | +0.196 |
9 | 5 | 4 | 0 | 20 | -0.339 |
9 | 4 | 5 | 0 | 16 | -0.427 |
9 | 4 | 5 | 0 | 16 | -0.279 |
9 | 2 | 5 | 2 | 12 | -0.280 |
8 | 2 | 5 | 1 | 10 | -0.492 |
9 | 2 | 6 | 1 | 10 | -0.099 |
9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1.706 |
Group Plate
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 28 | +3.901 |
8 | 5 | 0 | 3 | 26 | +1.547 |
8 | 6 | 2 | 0 | 24 | +2.315 |
7 | 4 | 2 | 1 | 18 | +1.872 |
8 | 3 | 2 | 3 | 18 | -0.195 |
9 | 3 | 4 | 2 | 16 | +0.559 |
8 | 1 | 4 | 3 | 10 | -2.15 |
9 | 2 | 6 | 1 | 10 | -1.373 |
9 | 1 | 6 | 2 | 8 | -2.276 |
9 | 1 | 7 | 1 | 6 | -1.847 |
Series Overview
Series:
Vijay Hazare Trophy, 2019
Date:
24 Sep 2019 - 25 Oct 2019
Tournament format:
199 ODI
Tournament format:
199 ODI
No. of Teams:
38