ICC World Twenty20, 2021 - Points table
ICC World Twenty20, 2021 - Points table
Points Table
Super 12-1
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +2.464Q |
5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +1.216Q |
5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +0.739 |
5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -0.269 |
5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1.641 |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2.383 |
Super 12-2
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +1.583Q |
5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +1.162Q |
5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +1.747 |
5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +1.053 |
5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1.890 |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3.543 |
Group-A
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3.754Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -0.523Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.853 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.460 |
Group-B
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +0.775Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1.733Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.025 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.655 |