ICC Women's Under-19 T20 World Cup, 2025 - Points table
ICC Women's Under-19 T20 World Cup, 2025 - Points table
Points Table
Super Six-GROUP 1
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +5.724Q |
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1.377Q |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | +0.550 |
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -0.485 |
4 | 0 | 3 | 1 | 1 | -4.617 |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4.153 |
Super Six-GROUP 2
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | +3.215Q |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | +2.877Q |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | -0.805 |
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | +0.203 |
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -0.870 |
4 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1.873 |
Group-A
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +5.035Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +2.667Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2.119Q |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5.261 |
Group-B
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | +3.276Q |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +0.995Q |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2.324Q |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3.271 |
Group-C
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +5.576Q |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1.857Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +1.049Q |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -5.129 |
Group-D
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +2.837Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.806Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1.372Q |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.099 |