ICC Under-19 Cricket World Cup, 2024 - Points table
ICC Under-19 Cricket World Cup, 2024 - Points table
Points Table
Super Six-GROUP 1
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +3.155Q |
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +0.752Q |
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.167 |
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.163 |
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.800 |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1.762 |
Super Six-GROUP 2
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | +2.781Q |
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1.683Q |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | +0.134 |
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.198 |
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -0.532 |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.586 |
Group-A
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3.240Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.374Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.778Q |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.244 |
Group-B
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1.110Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.895Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.653Q |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.104 |
Group-C
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +2.606Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.898Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1.816Q |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.607 |
Group-D
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +2.180Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.387Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.351Q |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.008 |