ICC Men's T20 World Cup, Australia, 2022 - Points table
ICC Men's T20 World Cup, Australia, 2022 - Points table
Points Table
Super 12-1
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 7 | +2.113Q |
5 | 3 | 1 | 1 | 7 | +0.473Q |
5 | 3 | 1 | 1 | 7 | -0.173 |
5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -0.422 |
5 | 1 | 3 | 1 | 3 | -1.615 |
5 | 0 | 3 | 2 | 2 | -0.571 |
Super 12-2
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +1.319Q |
5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +1.028Q |
5 | 2 | 2 | 1 | 5 | +0.874 |
5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -0.849 |
5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -1.176 |
5 | 1 | 3 | 1 | 3 | -1.138 |
Group-A
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.667Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -0.162Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.730 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1.235 |
Group-B
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.200Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.105Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.304 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.563 |