ECL, 2025 - Points table
Points Table
Group-E
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | -Q |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | - |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | - |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | - |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | - |
Group-F
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 12 | +8.480Q |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | -1.261 |
4 | 1 | 2 | 1 | 7 | +1.448 |
4 | 1 | 2 | 1 | 7 | -2.121 |
4 | 0 | 3 | 1 | 5 | -6.698 |
Group-G
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 12 | +6.202Q |
4 | 2 | 2 | 0 | 8 | +0.200 |
4 | 2 | 2 | 0 | 8 | -0.528 |
4 | 2 | 2 | 0 | 8 | -1.603 |
4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -3.771 |
League-League
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 16 | +1.296Q |
6 | 4 | 2 | 0 | 14 | +2.216Q |
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | +1.860Q |
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | +1.081Q |
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | -0.792 |
6 | 2 | 3 | 1 | 9 | -0.817 |
6 | 0 | 5 | 1 | 7 | -3.874 |
Group-A
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 12 | +3.334 |
4 | 3 | 1 | 0 | 11 | +0.249Q |
4 | 2 | 2 | 0 | 8 | +1.106 |
4 | 2 | 2 | 0 | 7 | -0.307 |
4 | 0 | 4 | 0 | 2 | -4.321 |
Group-B
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | +6.563Q |
4 | 2 | 1 | 1 | 10 | +2.580 |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | +1.077 |
4 | 1 | 2 | 1 | 6 | -3.005 |
4 | 0 | 2 | 2 | 5 | -7.383 |
Group-C
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | +8.286 |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | +1.691Q |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | -3.308 |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | -3.533 |
4 | 0 | 2 | 2 | 6 | -3.711 |
Group-D
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 11 | +2.402Q |
4 | 3 | 1 | 0 | 11 | +2.178 |
4 | 2 | 2 | 0 | 9 | +0.408 |
4 | 1 | 3 | 0 | 5 | -1.941 |
4 | 1 | 3 | 0 | 4 | -2.684 |