QADEER AHMED - Fantasy
QADEER AHMED - Fantasy
Fantasy Stats
All Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Netherlands vs United Arab Emirates | DNB | 1/50(4) | 23.0 | |
Netherlands vs United Arab Emirates | DNB | 2/18(4) | 58.0 | |
Zimbabwe vs United Arab Emirates | 1*(3) | 1/57(9) | 34.0 | |
Zimbabwe vs United Arab Emirates | DNB | 0/42(7) | 4.0 | |
Zimbabwe vs United Arab Emirates | 2*(7) | 1/16(5) | 35.0 | |
United Arab Emirates vs Nepal | DNB | 1/44(8) | 29.0 | |
United Arab Emirates vs Nepal | DNB | 1/32(7) | 37.0 | |
United Arab Emirates vs Zimbabwe | DNB | 1/38(8) | 29.0 | |
United Arab Emirates vs Afghanistan | 4(3) | 2/38(8) | 59.0 | |
United Arab Emirates vs Ireland | 0*(1) | 1/75(10) | 27.0 |
ODI Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Zimbabwe vs United Arab Emirates | 1*(3) | 1/57(9) | 34.0 | |
Zimbabwe vs United Arab Emirates | DNB | 0/42(7) | 4.0 | |
Zimbabwe vs United Arab Emirates | 2*(7) | 1/16(5) | 35.0 | |
United Arab Emirates vs Nepal | DNB | 1/44(8) | 29.0 | |
United Arab Emirates vs Nepal | DNB | 1/32(7) | 37.0 | |
United Arab Emirates vs Zimbabwe | DNB | 1/38(8) | 29.0 | |
United Arab Emirates vs Afghanistan | 4(3) | 2/38(8) | 59.0 | |
United Arab Emirates vs Ireland | 0*(1) | 1/75(10) | 27.0 | |
United Arab Emirates vs Ireland | 0*(3) | 0/48(10) | 4.0 |
T20I Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Netherlands vs United Arab Emirates | DNB | 1/50(4) | 23.0 | |
Netherlands vs United Arab Emirates | DNB | 2/18(4) | 58.0 | |
India vs United Arab Emirates | 0*(1) | 1/23(2) | 23.0 | |
Sri Lanka vs United Arab Emirates | 2*(4) | 0/18(2) | 4.0 | |
United Arab Emirates vs Oman | DNB | 2/25(4) | 62.0 | |
United Arab Emirates vs Ireland | DNB | 0/24(2) | -2.0 | |
United Arab Emirates vs Ireland | 5*(3) | 1/2(3) | 55.0 | |
United Arab Emirates vs Scotland | DNB | 1/38(4) | 27.0 | |
United Arab Emirates vs Netherlands | 0(4) | 0/17(3) | 12.0 | |
United Arab Emirates vs Oman | DNB | 1/38(4) | 33.0 |