MITCHELL MCCLENAGHAN - Fantasy
MITCHELL MCCLENAGHAN - Fantasy
Fantasy Stats
All Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Otago Volts vs Northern Knights | 7(4) | 1/39(4) | 36.0 | |
Auckland Aces vs Otago Volts | 8(6) | 2/36(4) | 62.0 | |
Canterbury Kings vs Otago Volts | DNB | 0/29(4) | 12.0 | |
Wellington Firebirds vs Otago Volts | 4(4) | 3/36(4) | 81.0 | |
Central Stags vs Otago Volts | 1*(3) | 0/36(3.4) | 3.0 | |
Otago Volts vs Wellington Firebirds | DNB | 2/37(4) | 52.0 | |
Otago Volts vs Central Stags | 0(1) | 1/31(4) | 35.0 | |
Northern Knights vs Otago Volts | 14*(13) | 1/29(4) | 60.0 | |
Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | 0(2) | 0/24(4) | 4.0 | |
Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders | DNB | 0/19(4) | 16.0 |
T20I Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
West Indies vs ICC World XI | 10(8) | 0/31(3) | 12.0 | |
New Zealand vs England | 1(2) | 0/24(3) | 5.0 | |
Bangladesh vs New Zealand | 6*(1) | 1/3(1) | 37.0 | |
New Zealand vs Pakistan | DNB | 0/43(4) | 0.0 | |
Australia vs New Zealand | DNB | 3/17(3) | 81.0 | |
New Zealand vs Pakistan | DNB | 0/15(3) | 14.0 | |
New Zealand vs Pakistan | DNB | 2/23(4) | 56.0 | |
New Zealand vs Sri Lanka | DNB | 0/22(4) | 14.0 | |
New Zealand vs Sri Lanka | DNB | 0/40(4) | 8.0 | |
South Africa vs New Zealand | DNB | 2/28(4) | 54.0 |
T20s Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Otago Volts vs Northern Knights | 7(4) | 1/39(4) | 36.0 | |
Auckland Aces vs Otago Volts | 8(6) | 2/36(4) | 62.0 | |
Canterbury Kings vs Otago Volts | DNB | 0/29(4) | 12.0 | |
Wellington Firebirds vs Otago Volts | 4(4) | 3/36(4) | 81.0 | |
Central Stags vs Otago Volts | 1*(3) | 0/36(3.4) | 3.0 | |
Otago Volts vs Wellington Firebirds | DNB | 2/37(4) | 52.0 | |
Otago Volts vs Central Stags | 0(1) | 1/31(4) | 35.0 | |
Northern Knights vs Otago Volts | 14*(13) | 1/29(4) | 60.0 | |
Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | 0(2) | 0/24(4) | 4.0 | |
Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders | DNB | 0/19(4) | 16.0 |