EHSAN NAWAZ - Recent
EHSAN NAWAZ - Recent
Recent Matches
All Matches
Opposition | Batting | Bowling | Format | Date |
---|---|---|---|---|
Pakistan Association Cricket Club vs Kowloon Cricket Club | 20(13) | 4/30(4) | T20 | 24-Mar-2024 |
Hong Kong Cricket Club vs Pakistan Association Cricket Club | 13(8) | 1/12(3) | T20 | 17-Mar-2024 |
Qatar vs Hong Kong, China | 9*(4) | 2/24(3) | T20I | 27-Feb-2024 |
Hong Kong, China vs Malaysia | 3*(6) | 1/44(6) | ODI | 09-Feb-2024 |
Hong Kong, China vs Hong Kong A | DNB | 1/19(5) | ODI | 05-Feb-2024 |
Hong Kong, China vs Canada | 1(2) | 0/49(10) | ODI | 03-Feb-2024 |
Hong Kong, China vs Malaysia | 20*(13) | 2/67(10) | ODI | 31-Jan-2024 |
Pakistan Association of Hong Kong vs Hong Kong Cricket Club | 57(69) | 1/60(10) | ODI | 07-Jan-2024 |
Kowloon Cricket Club vs Pakistan Association of Hong Kong | 9(16) | 2/49(10) | ODI | 17-Dec-2023 |
Pakistan Association of Hong Kong vs Diasqua Little Sai Wan Cricket Club | 73(94) | 0/16(3) | ODI | 10-Dec-2023 |
ODI Matches
Opposition | Batting | Bowling | Date |
---|---|---|---|
India vs Hong Kong | 2*(3) | 1/50(8) | 18-Sep-2018 |
Pakistan vs Hong Kong | 9(21) | 0/27(4) | 16-Sep-2018 |
Papua New Guinea vs Hong Kong | 0(0) | 1/50(8) | 17-Mar-2018 |
Zimbabwe vs Hong Kong | 7(16) | 4/47(9) | 10-Mar-2018 |
Afghanistan vs Hong Kong | 1*(2) | 0/57(9) | 08-Mar-2018 |
Scotland vs Hong Kong | 0(2) | 2/24(6) | 06-Mar-2018 |
Hong Kong vs Papua New Guinea | DNB | 4/54(10) | 08-Dec-2017 |
Hong Kong vs Papua New Guinea | 0*(0) | 2/56(9) | 06-Dec-2017 |
United Arab Emirates vs Hong Kong | 11(40) | 0/19(3) | 26-Jan-2017 |
Hong Kong vs Scotland | DNB | 0/27(7) | 22-Jan-2017 |
T20I Matches
Opposition | Batting | Bowling | Date |
---|---|---|---|
Qatar vs Hong Kong, China | 9*(4) | 2/24(3) | 27-Feb-2024 |
Hong Kong vs Netherlands | DNB | 1/22(2) | 18-Jan-2017 |
Hong Kong vs Oman | 0(2) | 0/11(1) | 16-Jan-2017 |
Hong Kong vs Scotland | DNB | 1/23(2.4) | 14-Jan-2017 |
Ireland vs Hong Kong | DNB | 0/13(1) | 05-Sep-2016 |
Bangladesh vs Hong Kong | DNB | 0/10(1) | 20-Mar-2014 |