Group-E
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 20 | +1.379 |
6 | 5 | 1 | 0 | 20 | +2.389 |
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | +0.610 |
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | -0.213 |
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | +0.039 |
6 | 1 | 5 | 0 | 4 | -1.256 |
6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2.839 |
Group-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 28 | +1.951 |
7 | 6 | 1 | 0 | 24 | +1.557 |
7 | 5 | 2 | 0 | 20 | +0.921 |
7 | 3 | 4 | 0 | 12 | +0.878 |
7 | 3 | 4 | 0 | 12 | +0.743 |
7 | 3 | 4 | 0 | 12 | -0.169 |
7 | 1 | 6 | 0 | 4 | -3.489 |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2.833 |
Group-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 24 | +2.152 |
7 | 5 | 2 | 0 | 20 | +1.227 |
7 | 5 | 2 | 0 | 20 | +1.106 |
7 | 4 | 3 | 0 | 16 | +0.751 |
7 | 4 | 3 | 0 | 16 | +0.919 |
7 | 3 | 4 | 0 | 12 | -0.178 |
7 | 1 | 6 | 0 | 4 | -2.605 |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -3.722 |
Group-C
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 20 | +1.701 |
6 | 5 | 1 | 0 | 20 | +2.022 |
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | +1.153 |
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | -0.023 |
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | -0.407 |
6 | 1 | 5 | 0 | 4 | -0.009 |
6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -4.187 |
Group-D
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | +1.676 |
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | +1.427 |
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | +0.803 |
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | +0.649 |
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | +0.607 |
6 | 1 | 5 | 0 | 4 | -2.669 |
6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2.226 |