All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand vs Pakistan | 5*(3) | 1/42(4) | 31.0 | |
| New Zealand vs Pakistan | 8*(4) | 3/38(4) | 87.0 | |
| Pakistan vs South Africa | DNB | 1/36(4) | 27.0 | |
| Pakistan vs South Africa | 3(2) | 2/29(4) | 65.0 | |
| England vs Pakistan | 4(4) | 1/18(4) | 46.0 | |
| England vs Pakistan | DNB | 2/23(4) | 64.0 | |
| Australia vs Pakistan | 0(2) | 1/29(4) | 27.0 | |
| Australia vs Pakistan | DNB | 0/34(2) | -2.0 | |
| Pakistan vs Australia | DNB | 0/18(2) | 2.0 | |
| Pakistan vs Sri Lanka | DNB | 0/40(3) | 6.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| India vs Pakistan | 1(5) DNB | 0/23(10) 1/43(17) | 23.0 | |
| India vs Pakistan | 0(9) DNB | 0/84(24) 2/46(12.4) | 34.0 | |
| India vs Pakistan | 2(7) 0*(0) | 2/44(16) 4/58(18.1) | 116.0 | |
| South Africa vs Pakistan | 4(16) DNB | 4/36(11) DNB | 79.0 | |
| Pakistan vs India | 45(60) DNB | 2/70(16) 1/37(8) | 109.0 | |
| Pakistan vs India | 47(54) 0*(0) | 1/100(25) DNB | 80.0 | |
| Pakistan vs India | DNB DNB | 0/46(16.2) DNB | 4.0 | |
| Pakistan vs England | 38(81) DNB | 1/45(22) 5/71(19) | 172.0 | |
| Pakistan vs England | 12(29) 14(60) | 2/93(27) 3/61(11) | 117.0 | |
| Pakistan vs England | 10*(27) 11(46) | 3/99(27) 3/49(12.4) | 127.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand vs Pakistan | 5*(3) | 1/42(4) | 31.0 | |
| New Zealand vs Pakistan | 8*(4) | 3/38(4) | 87.0 | |
| Pakistan vs South Africa | DNB | 1/36(4) | 27.0 | |
| Pakistan vs South Africa | 3(2) | 2/29(4) | 65.0 | |
| England vs Pakistan | 4(4) | 1/18(4) | 46.0 | |
| England vs Pakistan | DNB | 2/23(4) | 64.0 | |
| Australia vs Pakistan | 0(2) | 1/29(4) | 27.0 | |
| Australia vs Pakistan | DNB | 0/34(2) | -2.0 | |
| Pakistan vs Australia | DNB | 0/18(2) | 2.0 | |
| Pakistan vs Sri Lanka | DNB | 0/40(3) | 6.0 |