HUSSAIN TALAT - Fantasy
HUSSAIN TALAT - Fantasy
Fantasy Stats
All Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Sialkot vs Lahore Blues | 12(10) | 2/25(3) | 68.0 | |
Karachi Whites vs Lahore Blues | 3(10) | DNB | 1.0 | |
Fortune Barishal vs Chittagong Kings | 0*(2) | 0/44(3.3) | -2.0 | |
Chittagong Kings vs Khulna Tigers | 40(25) | 0/9(1) | 59.0 | |
Dhaka Capitals vs Chittagong Kings | 2(2) | 1/23(3) | 31.0 | |
Peshawar Zalmi vs Islamabad United | 8*(4) | DNB | 13.0 | |
Lahore Blues vs Sialkot | 20(21) | DNB | 25.0 | |
Lahore Blues vs Federally Administered Tribal Areas | 57*(36) | DNB | 77.0 | |
Lahore Blues vs Rawalpindi | 42*(32) | 0/18(2) | 69.0 | |
Peshawar vs Lahore Blues | 20(25) | DNB | 26.0 |
ODI Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
South Africa vs Pakistan | 2(14) | 0/16(2) | 6.0 |
T20I Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Pakistan vs South Africa | 5(6) | DNB | 9.0 | |
Pakistan vs South Africa | 3(7) | DNB | 7.0 | |
Pakistan vs South Africa | 15(11) | DNB | 29.0 | |
New Zealand vs Pakistan | 0*(0) | DNB | 4.0 | |
South Africa vs Pakistan | 3(4) | DNB | 7.0 | |
South Africa vs Pakistan | 55(41) | DNB | 76.0 | |
South Africa vs Pakistan | 40(32) | 0/14(1) | 49.0 | |
Pakistan vs Australia | 9(6) | DNB | 14.0 | |
Australia vs Pakistan | 0(3) | DNB | 2.0 | |
Pakistan vs Australia | 30(25) | DNB | 39.0 |
T20s Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Sialkot vs Lahore Blues | 12(10) | 2/25(3) | 68.0 | |
Karachi Whites vs Lahore Blues | 3(10) | DNB | 1.0 | |
Fortune Barishal vs Chittagong Kings | 0*(2) | 0/44(3.3) | -2.0 | |
Chittagong Kings vs Khulna Tigers | 40(25) | 0/9(1) | 59.0 | |
Dhaka Capitals vs Chittagong Kings | 2(2) | 1/23(3) | 31.0 | |
Peshawar Zalmi vs Islamabad United | 8*(4) | DNB | 13.0 | |
Lahore Blues vs Sialkot | 20(21) | DNB | 25.0 | |
Lahore Blues vs Federally Administered Tribal Areas | 57*(36) | DNB | 77.0 | |
Lahore Blues vs Rawalpindi | 42*(32) | 0/18(2) | 69.0 | |
Peshawar vs Lahore Blues | 20(25) | DNB | 26.0 |